

|
LOSSA XC Novice Male 4000 Metre CC Run
1. | 485 | Owen Corbett | Ajax HS | NT |
2. | 772 | Nathan Cunningham | All Saints | NT |
3. | 780 | Oliver Payagala | All Saints | NT |
4. | 790 | Dylan Cawthorne | Anderson | NT |
5. | 791 | Munkuth Gnanaguru Krithika | Anderson | NT |
6. | 797 | Dean Maitland | Anderson | NT |
7. | 1470 | Robert Richards | Anderson | NT |
8. | 1474 | Jeremy Blouin | Bowmanville | NT |
9. | 1485 | Klein Richards | Bowmanville | NT |
10. | 1503 | Caleb Nevin | Brooklin | NT |
11. | 1506 | Andrew Potter | Clarington Central | NT |
12. | 1507 | Luke Potter | Clarington Central | NT |
13. | 1509 | Zachary Barnes | Clarke | NT |
14. | 1510 | Brennan Guernsey | Clarke | NT |
15. | 1511 | Colin Simpson | Clarke | NT |
16. | 1514 | Jonathan DeVries | Courtice | NT |
17. | 1516 | Nathan Godsmark | Courtice | NT |
18. | 1518 | Chase McArthur | Courtice | NT |
19. | 1521 | Cameron Woodside | Courtice | NT |
20. | 1522 | Harrison Blondin | Denis O'Connor | NT |
21. | 1523 | Christopher Corson | Denis O'Connor | NT |
22. | 1525 | Maxim Fraser | Denis O'Connor | NT |
23. | 1533 | Salar Bhatti | Donald A Wilson | NT |
24. | 1534 | Kaige Binsted | Donald A Wilson | NT |
25. | 1538 | Nathan Gunaratnam | Donald A Wilson | NT |
26. | 1541 | Jeremy Li | Donald A Wilson | NT |
27. | 1544 | Nathan Melrose | Donald A Wilson | NT |
28. | 1549 | Thirshan Thileepan | Donald A Wilson | NT |
29. | 1555 | Aarush Dalal | Dunbarton | NT |
30. | 1560 | Rory Maki | Dunbarton | NT |
31. | 1561 | Jacob Millar | Dunbarton | NT |
32. | 1568 | John van Andel | Durham Christian H S | NT |
33. | 1579 | Lucas McAlear | Eastdale | NT |
34. | 1586 | Kayden Alino | Fr Leo J Austin | NT |
35. | 1592 | Thomas Winstanely | GL Roberts | NT |
36. | 1597 | Sam Koutsaris | Henry Street High School | NT |
37. | 1604 | David Cerilli | Holy Trinity | NT |
38. | 1612 | Zander Small | Holy Trinity | NT |
39. | 1614 | Maylan Ambikaipathan | J Clarke Richardson | NT |
40. | 1621 | Balazs Balogh | Maxwell Heights | NT |
41. | 1623 | Khanav Bhatt | Maxwell Heights | NT |
42. | 1631 | Avery Charlesworth | Maxwell Heights | NT |
43. | 1658 | Ahan Singh | Maxwell Heights | NT |
44. | 1673 | Christopher Debsie | Notre Dame | NT |
45. | 1674 | Jamie Fernandes | Notre Dame | NT |
46. | 1686 | Jack Monto | Notre Dame | NT |
47. | 1687 | Andre Nguyen | Notre Dame | NT |
48. | 1691 | Nathan Radman | Notre Dame | NT |
49. | 1693 | Juan Paolo Salas | Notre Dame | NT |
50. | 1696 | Amiran Stenson | Notre Dame | NT |
51. | 1705 | Jack Moffatt | O'Neill | NT |
52. | 1707 | Noah Powell | O'Neill | NT |
53. | 1719 | JT Clayton | Paul Dwyer | NT |
54. | 1720 | Leo De Mello | Paul Dwyer | NT |
55. | 1721 | Padraig Doyle | Paul Dwyer | NT |
56. | 1722 | Ryan Eastman | Paul Dwyer | NT |
57. | 1729 | Ryan Macina | Paul Dwyer | NT |
58. | 1731 | Carter Manery | Paul Dwyer | NT |
59. | 1735 | Dakota Odjig-Lidster | Paul Dwyer | NT |
60. | 1740 | Ethan Soverall | Paul Dwyer | NT |
61. | 1748 | Connor Flint | Pickering | NT |
62. | 1751 | Sanojan Manoharan | Pickering | NT |
63. | 1752 | Sarujen Manoharan | Pickering | NT |
64. | 1756 | Tanish Patel | Pickering | NT |
65. | 1773 | Tate Banbury | Port Perry | NT |
66. | 1775 | Bryson Brown | Port Perry | NT |
67. | 1777 | Johnathen Chambers | Port Perry | NT |
68. | 1782 | Jacob Kelman | Port Perry | NT |
69. | 1787 | Greyer Yendall | Port Perry | NT |
70. | 1790 | Enoc Kalombo (E) | Ronald-Marion | NT |
71. | 1792 | Gabriel Messier (G) | Ronald-Marion | NT |
72. | 1799 | Quinn Fife | RS McLaughlin | NT |
73. | 1802 | Abdulhaq Hashimi | RS McLaughlin | NT |
74. | 1804 | Kamil Klimek | RS McLaughlin | NT |
75. | 1811 | Malcolm Salim | RS McLaughlin | NT |
76. | 1822 | Eric Cassidy | Saint Charles Garnier | NT |
77. | 1828 | Ziad Geahchan | Saint Charles Garnier | NT |
78. | 1830 | L'île Harvey | Saint Charles Garnier | NT |
79. | 1831 | Tallyn Huynh | Saint Charles Garnier | NT |
80. | 1834 | Faheem Lyte | Saint Charles Garnier | NT |
81. | 1839 | Lucas Munoz | Saint Charles Garnier | NT |
82. | 1849 | Michael Broumeriotis | Sinclair | NT |
83. | 1850 | Aiden Deane | Sinclair | NT |
84. | 1851 | Brayden Gobeil | Sinclair | NT |
85. | 1859 | Kyle Waduck | Sinclair | NT |
86. | 1860 | Noah Woeller | Sinclair | NT |
87. | 1861 | Nate Adams | St Mary | NT |
88. | 1866 | William Cartier | St Mary | NT |
89. | 1869 | Jacob Dykman | St Mary | NT |
90. | 1874 | Ricardo Robinson | St Mary | NT |
91. | 1886 | Kieran Tyers | St Stephen's | NT |
92. | 1887 | Andrew Clark | Uxbridge | NT |
93. | 1898 | Alex Ronson | Uxbridge | NT |
|
Last updated Tue, 21 Oct 2025 18:50:06
|