

|
TDSS Cross Country Invitational 2024
| Grade 3 | Female | 900 Metre CC Run | |
 | | Grade 3 | Male | 900 Metre CC Run | |
 | | Grade 4 | Female | 1500 Metre CC Run | |
 | | Grade 4 | Male | 1500 Metre CC Run | |
 | | Grade 5 | Female | 1500 Metre CC Run | |
 | | Grade 5 | Male | 1500 Metre CC Run | |
 | | Grade 6 | Female | 2200 Metre CC Run | |
 | | Grade 6 | Male | 2200 Metre CC Run | |
 | | Grade 7&8 | Female | 2900 Metre CC Run | |
 | | Grade 7&8 | Male | 2900 Metre CC Run | |
 | | Novice | Mixed | 4000 Metre CC Run | |
 | | Junior | Mixed | 5000 Metre CC Run | |
 | | Senior | Mixed | 6000 Metre CC Run | |
 | | Para | Female | 4000 Metre CC Run | |
 | | Para | Male | 4000 Metre CC Run | |
 | | Last updated Thu, 10 Oct 2024 10:11:52
|